收藏此页面
首页   关于我们   产品展示   设备展示   仓储现货   期货资源   市场销售   新闻动态   舞钢介绍   客户反馈   联系我们
· 鞍攀联姻:2015进世界 7-30
· 8月订单减少 钢企陷亏损 7-30
· 洪水料推涨7月CPI 7-30
· 中铝联手力拓拿下世界级铁 7-30
· 国内钢价将震荡上行 7-29
· 全球汽车工业率先走出危机 7-29
· 全球最大钢企计划将钢价上 7-29
· 宏观消息利好 沪指收复2 7-29
· 2030年巴西铁矿石产量 7-28
  舞钢市硕基钢板加工销售有限公司前身为成立于1998年的舞钢市祥源金属材料有限公司,历经8年的稳健经营,业务范围不断拓展,促使企业由原来的单纯贸易型向生产贸易型转轨。2006年8月即申请土地建造厂房并购进设备(两台35/10T门式起重机,两台数控切割机床及一台1500T压力机及其他相关设备) 完成工商注册并于2007年初投入生产运营。
    公司主要经营范围为:锅炉及压力容器钢板、合金结构钢板、碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、高层建筑结构用……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
品名 规格 材质 数量(吨) 价格 发布时间
开平板 3.0*1260*6000 Q345 40.949 电议 7-30 
开平板 4.0*1260*6000 Q345 9.495 电议 7-30 
开平板 4.0*1500*6000 Q345 27.76 电议 7-30 
开平板 5.0*1500*6000 Q345 16.249 电议 7-30 
开平板 6.0*1500*8000 Q345 22.608 电议 7-30 
开平板 8.0*1500*8000 Q345 24.115 电议 7-30 
开平板 10*1500*8000 Q345 18.84 电议 7-30 
开平板 12*1500*8000 Q345 22.608 电议 7-30 
开平板 14*1500*8000 Q345 34.289 电议 7-30 
开平板 16*1500*8000 Q345 30.144 电议 7-30 
中厚板 60*2300*8000 Q345 43.232 电议 7-30 
中厚板 70*1590*5000 Q345 24.027 电议 7-30 
中厚板 80*2600*6000 Q345 29.294 电议 7-30 
中厚板 85*2400*6000 Q345 19.48 电议 7-30 
中厚板 95*2500*6000 Q345 22.272 电议 7-30 
中厚板 120*2300*6000 Q345 25.999 电议 7-30 
容器板 6*2000*8000 16MnR 50.647 电议 7-30 
容器板 6*1800*8000 16MnR 14.243 电议 7-30 
容器板 7*1800*6360 16MnR 8.528 电议 7-30 
容器板 15*2000*7900 16MnR 19.101 电议 7-30 
容器板 18*1800*9000 16MnR 21.116 电议 7-30 
容器板 20*1800*8000 16MnR 18.493 电议 7-30 
容器板 8*2000*8000 16MnR 20.245 电议 7-30 
容器板 10*2000*8000 16MnR 25.263 电议 7-30 
容器板 12*2000*7000 16MnR 29.784 电议 7-30 
容器板 14*2000*7000 16MnR 33.06 电议 7-30 
容器板 16*2000*7000 16MnR 30.422 电议 7-30 
容器板 20*2000*6000 16MnR 18.172 电议 7-30 
容器板 25*2000*6000 16MnR 17.619 电议 7-30 
容器板 26*2000*6000 16MnR 19.42 电议 7-30 
容器板 30*2000*6000 16MnR 18.453 电议 7-30 
中厚板 8*2000*7000 Q345 45.986 电议 7-30 
中厚板 10*2000*6000 Q345 18.84 电议 7-30 
中厚板 12*2000*6000 Q345 22.608 电议 7-30 
中厚板 14*2000*6000 Q345 21.98 电议 7-30 
中厚板 16*2000*7000 Q345 20.097 电议 7-30 
中厚板 20*2000*8000 Q345 33.472 电议 7-30 
中厚板 22*2000*4000 Q345 16.56 电议 7-30 
中厚板 30*1800*6000 Q345 15.069 电议 7-30 
容器板 8*2000*8000 20R 21.784 电议 7-30 
容器板 10*2000*9000 20R 49.949 电议 7-30 
容器板 12*2000*8000 20R 18.28 电议 7-30 
容器板 14*2000*8000 20R 10.988 电议 7-30 
容器板 16*2000*8000 20R 20.764 电议 7-30 
容器板 20*2000*7000 20R 20.543 电议 7-30 
容器板 25*2000*2000 20R 8.37 电议 7-30 
锅炉板 6*2000*8000 20g 40.53 电议 7-30 
锅炉板 12*2000*8000 20g 35.072 电议 7-30 
锅炉板 14*2000*8000 20g 78.023 电议 7-30 
锅炉板 8*2000*8110 20g 145.118 电议 7-30 
锅炉板 10*2000*8110 20g 36.635 电议 7-30 
锅炉板 12*2000*6110 20g 19.779 电议 7-30 
锅炉板 14*2000*6110 20g 21.488 电议 7-30 
锅炉板 16*2000*8110 20g 71.972 电议 7-30 
锅炉板 18*2000*10110 20g 20.743 电议 7-30 
锅炉板 20*2000*6110 20g 25.19 电议 7-30 
锅炉板 25*2000*10110 20g 32.506 电议 7-30 
锅炉板 26*2000*7110 20g 47.562 电议 7-30 
锅炉板 28*2000*9110 20g 38.635 电议 7-30 
锰板 5*1040*6400 65Mn 2.414 电议 7-30 
锰板 8*1910*6400 65Mn 55.472 电议 7-30 
锰板 10*1910*9000 65Mn 23.567 电议 7-30 
锰板 12*1860*7110 65Mn 33.5 电议 7-30 
锰板 14*1800*6110 65Mn 22.65 电议 7-30 
锰板 16*1890*8110 65Mn 11.18 电议 7-30 
锰板 20*1800*7110 65Mn 18.97 电议 7-30 
锰板 25*1900*7110 65Mn 11.6 电议 7-30 
锰板 30*1940*6110 65Mn 13.27 电议 7-30 
中厚板 13*2000*4300 Q235A 0.787 电议 7-30 
中厚板 13*1800*9600 Q235A 1.763 电议 7-30 
中厚板 14*2820*10300 Q235B 3.192 电议 7-30 
中厚板 14*2820*10300 Q235B 3.192 电议 7-30 
中厚板 15*2800*11600 Q235B 3.825 电议 7-30 
中厚板 15*3020*6650 Q235B 2.365 电议 7-30 
中厚板 15*3020*6700 Q235B 2.383 电议 7-30 
中厚板 15*2650*10800 Q235A 3.370 电议 7-30 
低合金板 17*2420*8100 Q345B 2.616 电议 7-30 
中厚板 17*2900*10450 Q235B 4.044 电议 7-30 
中厚板 17*2680*6300 Q235B 2.253 电议 7-30 
中厚板 17*2850*11150 Q235B 4.241 电议 7-30 
中厚板 17*3000*8400 Q235B 3.363 电议 7-30 
中厚板 17*2220*10600 Q235B 3.140 电议 7-30 
中厚板 17*2800*10600 Q235B 3.961 电议 7-30 
中厚板 17*3000*8500 Q235B 3.403 电议 7-30 
中厚板 17*2680*6400 Q235B 2.289 电议 7-30 
中厚板 17*2100*11800 Q235A 3.307 电议 7-30 
中厚板 17*3100*7700 Q235B 3.185 电议 7-30 
中厚板 17*3100*7500 Q235B 3.103 电议 7-30 
中厚板 17*2660*9500 Q235B 3.372 电议 7-30 
中厚板 19*1900*10600 Q235B 3.004 电议 7-30 
中厚板 19*2800*10400 Q235B 3.343 电议 7-30 
中厚板 19*2420*10700 Q235A 3.862 电议 7-30 
中厚板 19*1700*6800 Q235A 1.724 电议 7-30 
低合金高强度板 20*2155*11500 WH60A 3.891 电议 7-30 
中厚板 22*1800*5400 Q235B 1.679 电议 7-30 
中厚板 25*2500*7200 Q235A 3.533 电议 7-30 
中厚板 25*2290*10900 Q235B 4.899 电议 7-30 
低合金高强度板 26*1730*12000 WH60A 4.237 电议 7-30 
低合金板 32*2800*8230 Q345B 5.789 电议 7-30 
低合金板 32*2800*8240 Q345B 5.796 电议 7-30 
网站首页 | 关于我们 | 产品展示 | 设备展示 | 仓储现货 | 期货资源 | 市场销售 | 新闻动态 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有:舞钢市硕基实业有限公司 ICP备案号:3569843686
技术支持:中国钢材网